| Zonas | Costo de Envío |
|---|---|
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 | Q20.00 |
| 7, 11, 12, 17, 18, 21 | Q25.00 |
| 24, C.C. Al Atlántico, KM 1o, KM 16.5 | Q30.00 |
| 25, Consultar aldeas | Q35.00 |
| Zonas | Costo de Envío |
|---|---|
| 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12 | Q25.00 |
| 3, 8, 10 | Q30.00 |
| Zonas | Costos de Envío |
|---|---|
| Santa Catarina Pinula | Q30.00 |
| San José Pinula | Q30.00 |
| Fraijanes, Pavon | Q30.00 |
| C.C. Al Salvador KM 25 al KM 33 | Q35.00 |
| Zonas | Costos de Envío |
|---|---|
| Casco Urbano | Q40.00 |
| Aldeas | Q45.00 |
| Nota: Consultar cobertura en aldeas, zonas rojas. |
| Zonas | Costos de Envío |
|---|---|
| 2, 3, 4, 5, 8, 11 | Q25.00 |
| 1, 6, 7, 9, 10 | Q30.00 |
| Villa del milagro, Sacoj, Tierra Nueva, Ciudad Quetzal | Q40.00 |
| Zonas | Costos de Envío |
|---|---|
| San Miguel Petapa | Q25.00 |
| Villa Canales | Q30.00 |
| San Pedro Ayampuc | Q40.00 |
| San José del Golfo | Q40.00 |
| Palencia | Q40.00 |
El costo de envío depende del monto total de la compra